| 商品 | 回购 | 销售 | 最高/最低 |
|---|
| 黄金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 铂金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 钯金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 白银 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 旧料行情 | |||
| 千足饰品 | ---- | 18K金 | ---- |
| Pt950 | ---- | Ag925 | ---- |
| Pd950 | ---- | Pd990 | ---- |
| 上海行情 | |||
| 黄金9999 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 黄金T+D | ---- | ---- |
---- ---- |
| 白银T+D | ---- | ---- |
---- ---- |
| 铂金9995 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 国际行情 | |||
| 伦敦金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 伦敦银 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 伦敦铂 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 伦敦钯 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 美黄金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 美白银 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 美铂金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 美钯金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 港金 | ---- | ---- |
---- ---- |
| 美元人民币 | ---- | ---- |
---- ---- |
声明:以上行情仅供参考!
粤兴贵金属—👍—专业贵金属服务商
主营:黄金、铂金、钯金、银料回收兑换
深圳市翠竹路2099号水贝工业区8栋103
Copyright © 2026 粤兴贵金属 粤ICP备2026038273号-1